研究名: | 妊婦における温水洗浄便座の使用が早産および膣内細菌叢に与える影響 |
---|---|
研究機関: | 慶応義塾大学 研究代表者 慶応義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教授 大前 和幸 実施責任者 慶応義塾大学医学部衛生学公衆衛生学助教 朝倉 敬子 |
目的: | 妊婦における温水洗浄便座使用と早産の関連、および温水洗浄便座使用が細菌性膣症に与える影響を検討する。 |
方法: | 2006年から2010年までに東京で分娩した女性2,545人に温水洗浄便座の使用状況に関する質問票を送付した。質問票と分娩記録から得たデータを用いて、温水洗浄便座の使用者と非使用者の間での、早産(妊娠37週未満での分娩)発生と細菌性膣症有病に関する未調整および多変量調整オッズ比(OR)を算出した。細菌性膣症はルーチンの出生前微生物検査の結果に基づき、乳酸桿菌と乳酸桿菌以外の細菌のバランスから推定した。 |
結果: | 質問票に回答した女性1,293人のうち63.3%は温水洗浄便座使用者であった。早産発生率は温水洗浄便座使用者15.8%、非使用者16.0%であった(調整OR:1.04、95%信頼区間[CI]:0.72~1.48)。さらに、温水洗浄便座使用と細菌性膣症の間に関連は見られなかった(調整OR: 0.96、95%CI:0.70~1.33)。 |
結論: | 妊婦による温水洗浄便座の通常の使用によって、 早産や細菌性膣症に関して臨床的に明らかな健康上のリスクがもたらされることはない。 |
掲載: | 学術論文はObstetrics&Gynecology(VOL.121,No.6,JUNE 2013;1187-94)に掲載 詳細はこちら(外部サイト)をご覧ください。 |
■温水洗浄便座使用と早産の関連
正期産 (妊娠37週以降の出産) |
早産 (妊娠37週未満の出産) |
合計 | |
便座使用なし | 398人(84.0%) | 76人(16.0%) | 474人 |
便座使用あり | 690人(84.3%) | 129人(15.8%) | 819人 |
1293人 |
早産した方の割合は温水洗浄便座使用なしの人で16.0%、使用ありの人で15.8%と特に違いはありませんでした。
上の表のように、温水洗浄便座使用があってもなくても早産の発生率はほぼ同じでしたが、この2つの要素の関連に影響を及ぼしそうないくつかの因子(母親の年齢、出産歴、妊娠中の合併症の有無など)についても考慮し、条件をそろえた結果を示すのが、左図の「調整オッズ比」です。
温水洗浄便座の使用のない人での早産発生の起こりやすさを1(基準)とすると、温水洗浄便座の使用のある人でのオッズ比は1.04となりました。
オッズ比が「1」とは、基準グループと比較対象となっているグループとの間で、ある事柄が起こる起こりやすさに差がないことを示します。
よって、この結果は、温水洗浄便座を使用する人でも使用しない人でも、早産の発生はほぼ同程度であることを示しています。